MNV62NF/A
Neuf
Apple iPad Air 2, Tablette complète, IEEE 802.11ac, iOS, Ardoise, iOS, Argent
0 Article articles
0 unités disponibles
Attention : dernières pièces disponibles !
Date de disponibilité:
Hauteur | 24 cm |
Couleur | Argent |
Lecteur de cartes mémoires intégré | Non |
Écran tactile | Oui |
Casque connection | 3,5 mm |
Haut-parleurs intégrés | Oui |
Technologie batterie | Lithium Polymère (LiPo) |
Prise en charge du système d'exploitation Windows | Oui |
Prise en charge du système d'exploitation Mac | Oui |
Température d'opération | 0 - 35 °C |
Température hors fonctionnement | -20 - 45 °C |
Taux d'humidité de fonctionnement | 5 - 95% |
Altitude de fonctionnement | 0 - 3000 m |
Profondeur | 6,1 mm |
Largeur | 16,9 cm |
Câbles inclus | Lightning |
Accéléromètre | Oui |
Taille de l'écran | 24,6 cm (9.7") |
Résolution de l'écran | 2048 x 1536 pixels |
Densité en pixels | 264 pixels par pouce |
Technologie tactile | Plusieurs pressions |
Format vidéo pris en charge | AVI, M4V, MOV, MP4 |
Microphone intégré | Oui |
Bluetooth | Oui |
Version du Bluetooth | 4.0 |
Système d'exploitation installé | iOS |
Version du système d'exploitation | 8 |
Modèle de processeur | A8X |
Modèle de coprocesseur | M8 |
Wifi | Oui |
Temps d'antenne | Oui |
Auto focus | Oui |
Enregistrement vidéo | Oui |
Géolocalisation | Oui |
Famille de processeur | Apple |
Informatique 64 bits | Oui |
Capacité de stockage interne | 32 Go |
Cartes mémoire compatibles | Non |
Modes d'enregistrement vidéo | 1080p, 720p |
Stabilisateur vidéo | Oui |
3G | Non |
4G | Non |
Eclairage connecteur | Oui |
Elément de format | Ardoise |
Lecteur d'empreintes digitales | Oui |
Capteur de lumière ambiante | Oui |
GPS | Non |
Boussole électronique | Oui |
Formats d'image supportés | GIF, JPG, TIF |
Formats de compression visuels | H.264, M-JPEG, MPEG4 |
Messagerie Instantanée (IM) | Oui |
Oui | |
Durée de navigation (Wi-Fi) | 10 h |
Appel vidéo | Oui |
Type d'écran tactile | Capacité |
Coprocesseur | Oui |
Gyroscope | Oui |
Baromètre | Oui |
formats d'archive supportés | ZIP |
Adaptateur secteur fourni | Oui |
Supports de stockage | Flash |
Rétroéclairage à DEL | Oui |
Technologie d'affichage | IPS |
Caméra arrière | Oui |
Résolution de la caméra arrière (numerique) | 8 MP |
Caméra avant | Oui |
Résolution de la caméra avant (numerique) | 1,2 MP |
Sortie casque audio | Oui |
Type d'appareil | Tablette complète |
Tablette enfant | Non |
Capacité de la batterie | 27,3 Wh |
Clavier fourni | Non |
Résolution vidéo maximale | 1920 x 1080 pixels |
Nombre de haut-parleurs intégrés | 2 |
Interface mobile haute définition (MHL, Mobile High-Definition Link) | Non |
Appel vocal | Oui |
Vitesse de capture vidéo | 30 ips |
Poids | 437 g |
Autonomie de la batterie | 10 h |
Norme Wi-Fi | IEEE 802.11ac |
Programme | iOS |
Apple Air 2, iPad. Famille de processeur: Apple, Modèle de processeur: A8X, Modèle de coprocesseur: M8. Capacité de stockage interne: 32 Go, Supports de stockage: Flash. Taille de l'écran: 24,6 cm (9.7"), Résolution de l'écran: 2048 x 1536 pixels, Technologie d'affichage: IPS. Résolution de la caméra arrière (numerique): 8 MP, Résolution vidéo maximale: 1920 x 1080 pixels, Modes d'enregistrement vidéo: 1080p, 720p. Norme Wi-Fi: IEEE 802.11ac, Standards wifi: IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, Version du Bluetooth: 4.0
Cliquez ici pour donner votre avis
![]() | Superbe |
Philippe P. le 17/01/2017 | Luminosité facilité fluidité un super produit APPLE |
Apple iPad Air 2, Tablette complète,...