MPG42NF/A
Neuf
Apple iPad iPad, Apple, A9, M9, 32 Go, Flash, 24,6 cm (9.7")
0 Article articles
0 unités disponibles
Attention : dernières pièces disponibles !
Date de disponibilité:
Hauteur | 240 mm |
Couleur | Or |
Lecteur de cartes mémoires intégré | Non |
Écran tactile | Oui |
Casque connection | 3,5 mm |
Haut-parleurs intégrés | Oui |
Technologie batterie | Lithium Polymère (LiPo) |
Prise en charge du système d'exploitation Windows | Oui |
Prise en charge du système d'exploitation Mac | Oui |
Température d'opération | 0 - 35 °C |
Température hors fonctionnement | -20 - 45 °C |
Taux d'humidité de fonctionnement | 5 - 95% |
Altitude de fonctionnement | 0 - 3000 m |
Profondeur | 7,5 mm |
Largeur | 169,5 mm |
Câbles inclus | Eclairage |
Accéléromètre | Oui |
Taille de l'écran | 24,6 cm (9.7") |
Résolution de l'écran | 2048 x 1536 pixels |
Densité en pixels | 264 pixels par pouce |
Technologie tactile | Plusieurs pressions |
Format vidéo pris en charge | AVI,M4V,MOV,MP4 |
Microphone intégré | Oui |
Bluetooth | Oui |
Version du Bluetooth | 4.2 |
Système d'exploitation installé | iOS 10 |
Modèle de processeur | A9 |
Modèle de coprocesseur | M9 |
Temps d'antenne | Oui |
Auto focus | Oui |
Zoom numérique | 3x |
Enregistrement vidéo | Oui |
Géolocalisation | Oui |
Logiciels fournis | FaceTime\nSafari\nSiri\niTunes Store\nApp Store\niBooks\nGame Center\nPhoto Booth\niCloud Drive |
Famille de processeur | Apple |
Capacité de stockage interne | 32 Go |
Cartes mémoire compatibles | Non pris en charge |
Détection des visages | Oui |
Modes d'enregistrement vidéo | 720p,1080p |
Stabilisateur vidéo | Oui |
3G | Oui |
4G | Oui |
Type de carte SIM | NanoSIM |
Normes 2G | EDGE,GSM |
Normes 3G | DC-HSDPA,EVDO,HSPA,HSPA+,UMTS |
Eclairage connecteur | Oui |
Elément de format | Ardoise |
Lecteur d'empreintes digitales | Oui |
Capteur de lumière ambiante | Oui |
GPS | Non |
GPS Assisté (A-GPS) | Oui |
GLONASS | Oui |
Boussole électronique | Oui |
Formats d'image supportés | GIF,JPG,TIF |
Prise en charge des formats de texte | DOC, DOCX, HTM, HTML, ICS, Clé, PDF, PPT, PPTX, RTF, TXT, VCF, XLS, XLSX |
Formats de compression visuels | H.264,M-JPEG,MPEG4 |
Messagerie Instantanée (IM) | Oui |
Oui | |
Durée de navigation (Wi-Fi) | 10 h |
Durée de navigation (4G) | 9 h |
Appel vidéo | Oui |
Coprocesseur | Oui |
Gyroscope | Oui |
Baromètre | Oui |
formats d'archive supportés | ZIP |
Adaptateur secteur fourni | Oui |
Supports de stockage | Flash |
Rétroéclairage à DEL | Oui |
Caméra arrière | Oui |
Résolution de la caméra arrière (numerique) | 12 MP |
Caméra avant | Oui |
Résolution de la caméra avant (numerique) | 1,2 MP |
Sortie casque audio | Oui |
Type d'appareil | Tablette complète |
Capacité de la batterie | 32,4 Wh |
Clavier fourni | Non |
2G | Oui |
Résolution vidéo maximale | 3840 x 2160 pixels |
Interface mobile haute définition (MHL, Mobile High-Definition Link) | Non |
Appel vocal | Oui |
Vitesse de capture vidéo | 30 ips |
Pivot pour appareil-photo numérique | Non |
Poids | 478 g |
Autonomie de la batterie | 10 h |
Norme Wi-Fi | IEEE 802.11ac |
Programme | iOS |
Norme 4G | LTE |
Cliquez ici pour donner votre avis
Apple iPad iPad, Apple, A9, M9, 32...