MQ3D2QL/A
Neuf
Apple iPhone 6, 11,9 cm (4.7"), 1334 x 750 pixels, Plat, IPS, 1400:1, Plusieurs pressions
10 Article articles
Attention : dernières pièces disponibles !
Date de disponibilité:
Hauteur | 138,1 mm |
Écran tactile | Oui |
Formats audio pris en charge | AAC,AAX,AAX+,AIFF,HE-AAC,M4A,MP3,WAV |
Casque connection | 3,5 mm |
Lecture audio en continu | 50 h |
Technologie batterie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Prise en charge du système d'exploitation Windows | Oui |
Prise en charge du système d'exploitation Mac | Oui |
Température d'opération | 0 - 35 °C |
Température hors fonctionnement | -20 - 45 °C |
Taux d'humidité de fonctionnement | 5 - 95% |
Altitude de fonctionnement | 0 - 3000 m |
Profondeur | 6,9 mm |
Largeur | 67 mm |
Câbles inclus | Eclairage |
Guide de démarrage rapide | Oui |
Accéléromètre | Oui |
Taille de l'écran | 11,9 cm (4.7") |
Résolution de l'écran | 1334 x 750 pixels |
Densité en pixels | 326 pixels par pouce |
Technologie tactile | Plusieurs pressions |
Format vidéo pris en charge | AVI,M4V,MOV,MP4 |
Bluetooth | Oui |
Version du Bluetooth | 4.0 |
Lecture vidéo en continue | 11 h |
Système d'exploitation installé | iOS |
Version du système d'exploitation | 8 |
Modèle de processeur | A8 |
Modèle de coprocesseur | M8 |
Taux de contraste | 1400:1 |
Wifi | Oui |
Standards wifi | IEEE 802.11a,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n |
Temps d'antenne | Oui |
Auto focus | Oui |
Enregistrement vidéo | Oui |
Géolocalisation | Oui |
Logiciels fournis | Health\nFaceTime\nMail\nSafari\nSiri\niTunes Store \nApp Store \niBooks\nGame Center |
Capteur d'orientation | Oui |
Famille de processeur | Apple |
Informatique 64 bits | Oui |
Capacité de stockage interne | 32 Go |
Cartes mémoire compatibles | Non pris en charge |
Flash intégré | Oui |
Détection des visages | Oui |
Modes d'enregistrement vidéo | 1080p,720p |
Cadence maximale | 240 ips |
Stabilisateur vidéo | Oui |
Capacité de la carte SIM | SIM unique |
3G | Oui |
4G | Oui |
Type de carte SIM | NanoSIM |
Normes 2G | EDGE,GSM |
Normes 3G | DC-HSDPA,HSPA+,UMTS |
Bande 2G (1ère carte SIM) | 850,900,1800,1900 MHz |
Port USB | Non |
Eclairage connecteur | Oui |
Elément de format | Barre |
Lecteur d'empreintes digitales | Oui |
Type d'inscription | Sans forfait |
Capteur de proximité | Oui |
Capteur de lumière ambiante | Oui |
GPS Assisté (A-GPS) | Oui |
GLONASS | Oui |
Boussole électronique | Oui |
Formats d'image supportés | GIF,JPG,TIF |
Prise en charge des formats de texte | DOC, DOCX, HTM, HTML, ICS, Clé, PDF, PPT, PPTX, RTF, TXT, VCF, XLS, XLSX |
Formats de compression visuels | H.264,M-JPEG,MPEG4 |
Service de message court (SMS) | Oui |
MMS (Multimedia Messaging Service) | Oui |
Messagerie Instantanée (IM) | Oui |
Chat | Oui |
Oui | |
Appel en attente | Oui |
Mise en attente | Oui |
Identification de l'appelant | Oui |
Haut-parleur | Oui |
Possibilité de conférence téléphonique | Oui |
Temps de parole (3G) | 14 h |
Délai d'attente (3G) | 250 h |
Durée de navigation (Wi-Fi) | 11 h |
Durée de navigation (3G) | 10 h |
Durée de navigation (4G) | 10 h |
Appel vidéo | Oui |
Casque audio inclus | Oui |
Type d'écran | IPS |
Type d'écran tactile | Capacité |
Coprocesseur | Oui |
Résolution en prise de vue rapide | 1920x1080@30fps,1920x1080@60fps |
retardateur | Oui |
Technologie en champ proche (NFC, Near Field Communication) | Oui |
Gyroscope | Oui |
Baromètre | Oui |
formats d'archive supportés | ZIP |
Stabilisateur d'image | Oui |
SAR pour la tête (UE) | 0,97 W/kg |
Débit d’absorption spécifique par le corps (UE) | 0,98 W/kg |
Adaptateur secteur fourni | Oui |
Compatible avec une aide auditive | M3, T4 |
Multi-expositions | Oui |
Résolution de la capture vidéo | 1920 x 1080 pixels |
Bandes 3G prises en charge | 850,900,1700,1900,2100 MHz |
Alerte avec vibreur | Oui |
Numérotation vocale | Oui |
Commandes vocales | Oui |
Minuterie d'appel | Oui |
Fréquence du processeur | 1,4 GHz |
Nombre de coeurs de processeurs | 2 |
Résolution de la caméra arrière (numerique) | 8 MP |
Caméra avant | Oui |
Résolution de la caméra avant (numerique) | 1,2 MP |
Gestion des informations personnelles (PIM) | réveil, calculatrice, calendrier, Notes |
Personnalisation | icones, Menu |
Poids | 129 g |
Forme d'écran | Plat |
Type de caméra arrière | Caméra unique |
Second écran LCD | Oui |
Norme 4G | LTE |
Couleur du produit | Gris |
Luminosité de l'écran | 500 cd/m² |
Capacité de la RAM | 1 Go |
Type de flash | LED |
Lieu de position | Oui |
Renvoi d'appel | Oui |
Bien plus que plus grand
L’iPhone 6 n’est pas seulement plus grand en taille. Il est plus grand en tout. Plus large, mais beaucoup plus fin. Plus puissant, mais remarquablement économe en énergie. Sa surface lisse métallique épouse à merveille le nouvel écran Retina HD. Sous son design profilé s’opère une fusion parfaite entre matériel et logiciel. Redessinée, affûtée, perfectionnée, une nouvelle génération d’iPhone est née.
L’iPhone n’a jamais été aussi grand. Ni aussi fin.
Pour développer un iPhone avec un écran plus grand et plus performant, il a fallu repousser plus loin les limites du design. Du mariage parfait du verre et du métal à l’épuration des lignes, le moindre détail a été soigneusement étudié et mis au service de votre utilisation. Ainsi, même avec son écran plus grand, l’iPhone 6 reste parfaitement calibré.
Pas juste un écran plus grand. Un meilleur écran.
C’est une chose que d’agrandir l’écran. C’en est une autre que de mettre au point un écran Multi‑Touch plus grand aux couleurs éclatantes, au contraste accru, avec des angles de vision encore plus larges. Pourtant, c’est exactement ce que nous avons fait avec l’écran Retina HD.
Formidablement puissant. Extrêmement efficace.
Conçue sur une architecture 64 bits, la nouvelle puce A8 offre davantage de puissance, tout en gérant un écran plus grand. Le coprocesseur de mouvement M8 compile efficacement les données issues de capteurs innovants et d’un nouveau baromètre. Et grâce à une autonomie prolongée, l’iPhone 6 vous permet d’en faire plus, plus longtemps.
L’appareil qui a changé la photo révolutionne maintenant la vidéo.
Chaque jour, on prend plus de photos avec l’iPhone qu’avec n’importe quel autre appareil au monde. Et maintenant, l’appareil photo iSight est doté d’un nouveau capteur avec Focus Pixels et de nouvelles fonctionnalités vidéo, comme l’enregistrement en HD 1080p à 60 i/s, le ralenti à 240 i/s et le mode accéléré. Pourquoi alors se contenter de photos quand on peut aussi faire des vidéos ?
Sans-fil plus rapide. Plus vite, plus fort, plus loin.
L’iPhone 6 atteint des vitesses de téléchargement 4G LTE plus rapides et prend en charge plus de bandes LTE que n’importe quel autre smartphone. De quoi vous offrir une meilleure itinérance dans toujours plus d’endroits dans le monde. Quant à la connexion Wi‑Fi, elle pourra être jusqu’à trois fois plus rapide.
Votre doigt sur la sécurité.
La technologie Touch ID révolutionnaire vous permet d’accéder à votre iPhone en toute sécurité avec un mot de passe absolu : votre empreinte digitale. Vous pouvez également l’utiliser pour approuver vos achats sur l’iTunes Store, l’iBooks Store et l’App Store sans avoir à saisir votre mot de passe.
Le plus grand des iOS.
iOS 8 est le système d’exploitation mobile le plus avancé au monde. Et avec de nouvelles capacités et fonctionnalités incroyables à la hauteur du nouvel écran, iOS 8 ne se contente pas de fonctionner en parfaite harmonie avec l’iPhone 6. Il rend chaque utilisation plus spectaculaire et plus agréable encore.
Apple 6, iPhone. Taille de l'écran: 11,9 cm (4.7"), Résolution de l'écran: 1334 x 750 pixels, Forme d'écran: Plat. Fréquence du processeur: 1,4 GHz, Famille de processeur: Apple, Modèle de processeur: A8. Capacité de la RAM: 1 Go, Capacité de stockage interne: 32 Go. Type de caméra arrière: Caméra unique, Résolution de la caméra arrière (numerique): 8 MP, Résolution de la caméra avant (numerique): 1,2 MP. Capacité de la carte SIM: SIM unique, Type de carte SIM: NanoSIM, Normes 2G: EDGE,GSM
Cliquez ici pour donner votre avis
Apple iPhone 6, 11,9 cm (4.7"), 1334...