MNQM2ZD/A
Neuf
Apple iPhone iPhone 7 Plus, SIM unique, iOS, NanoSIM, EDGE, GSM, DC-HSDPA, HSPA+, UMTS, LTE
0 Article articles
0 unités disponibles
Attention : dernières pièces disponibles !
Date de disponibilité:
Hauteur | 15,8 cm |
Couleur | Noir |
Écran tactile | Oui |
Casque connection | Lightning |
Lecture audio en continu | 60 h |
Technologie batterie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Température d'opération | 0 - 35 °C |
Température hors fonctionnement | -20 - 45 °C |
Taux d'humidité de fonctionnement | 5 - 95% |
Altitude de fonctionnement | 0 - 3000 m |
Profondeur | 7,3 mm |
Largeur | 7,79 cm |
Câbles inclus | Lightning |
Accéléromètre | Oui |
Taille de l'écran | 14 cm (5.5") |
Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
Densité en pixels | 401 pixels par pouce |
Technologie tactile | Plusieurs pressions |
Format vidéo pris en charge | AVI, M4V, MOV, MP4 |
Bluetooth | Oui |
Version du Bluetooth | 4.2 |
Lecture vidéo en continue | 14 h |
Système d'exploitation installé | iOS |
Version du système d'exploitation | 10 |
Modèle de processeur | A10 |
Modèle de coprocesseur | M10 |
Taux de contraste | 1300:1 |
Luminosité | 625 cd/m² |
Wifi | Oui |
Temps d'antenne | Oui |
Auto focus | Oui |
Zoom numérique | 10x |
Enregistrement vidéo | Oui |
Géolocalisation | Oui |
Capteur d'orientation | Oui |
Famille de processeur | Apple |
Informatique 64 bits | Oui |
Capacité de stockage interne | 32 Go |
Cartes mémoire compatibles | Non |
Flash intégré | Oui |
Détection des visages | Oui |
Modes d'enregistrement vidéo | 720p, 1080p, 2160p |
Cadence maximale | 240 ips |
Stabilisateur vidéo | Oui |
Flash | LED |
Capacité de la carte SIM | SIM unique |
3G | Oui |
4G | Oui |
Type de carte SIM | NanoSIM |
Normes 2G | EDGE, GSM |
Normes 3G | DC-HSDPA, HSPA+, UMTS |
Normes 4G | LTE |
Bande 2G (1ère carte SIM) | 850,900,1800,1900 MHz |
Port USB | Non |
Eclairage connecteur | Oui |
Elément de format | Barre |
Lecteur d'empreintes digitales | Oui |
Type d'inscription | Sans forfait |
Capteur de proximité | Oui |
Capteur de lumière ambiante | Oui |
GPS | Oui |
Code (IP) Internationale Protection | IP67 |
GPS Assisté (A-GPS) | Oui |
Boussole électronique | Oui |
Formats d'image supportés | GIF, JPG, TIF |
Formats de compression visuels | H.264, M-JPEG, MPEG4 |
Service de message court (SMS) | Oui |
MMS (Multimedia Messaging Service) | Oui |
Messagerie Instantanée (IM) | Oui |
Chat | Oui |
Oui | |
Appel en attente | Oui |
Mise en attente | Oui |
Identification de l'appelant | Oui |
Haut-parleur | Oui |
Possibilité de conférence téléphonique | Oui |
Temps de parole (3G) | 21 h |
Délai d'attente (3G) | 384 h |
Durée de navigation (Wi-Fi) | 15 h |
Durée de navigation (3G) | 13 h |
Durée de navigation (4G) | 13 h |
Appel vidéo | Oui |
Casque audio inclus | Oui |
Type d'écran | IPS |
Type d'écran tactile | Capacité |
Coprocesseur | Oui |
retardateur | Oui |
Technologie en champ proche (NFC, Near Field Communication) | Oui |
Gyroscope | Oui |
Baromètre | Oui |
formats d'archive supportés | ZIP |
Stabilisateur d'image | Oui |
SAR pour la tête (UE) | 1,34 W/kg |
Débit d’absorption spécifique par le corps (UE) | 0,95 W/kg |
Adaptateur secteur fourni | Oui |
Compatible avec une aide auditive | M3, T4 |
Capacité du zoom | Oui |
Multi-expositions | Oui |
Bandes 3G prises en charge | 850,900,1700,1900,2100 MHz |
Haut-parleurs | Stereo |
Alerte avec vibreur | Oui |
Numérotation vocale | Oui |
Commandes vocales | Oui |
Minuterie d'appel | Oui |
Nombre de coeurs de processeurs | 4 |
Résolution de la caméra arrière (numerique) | 12 MP |
Caméra avant | Oui |
Résolution de la caméra avant (numerique) | 7 MP |
Capacité de la batterie | 2900 mAh |
Type de mémoire interne | LPDDR4 |
Poids | 188 g |
Forme d'écran | Plat |
Type de caméra arrière | Dual camera |
Numéro d'ouverture de la caméra arrière | 1,8 |
Numéro d'ouverture de la caméra avant | 2,2 |
Position Wi-Fi | Oui |
Adaptateurs d'interface inclus | Lightning male - 3.5 mm female |
Durée de lecture audio sans fil | 60 h |
Durée de lecture vidéo sans fil | 14 h |
Zoom optique | 2x |
Désactivation du microphone | Oui |
Recharge sans fil | Non |
Résolution de la seconde caméra arrière (numérique) | 12 MP |
Numéro d'ouverture de la seconde caméra arrière | 2,8 |
Second écran LCD | Non |
Mode nuit | Oui |
détection de sourire | Oui |
Profils Bluetooth | A2DP |
Partage de connexion (mode modem) | Oui |
Mode vol | Oui |
Thèmes | Papiers peints |
Mémoire vive interne | 3 Go |
Head SAR (Etats-Unis) | 1,19 W/kg |
Body SAR (Etats-Unis) | 1,17 W/kg |
Cliquez ici pour donner votre avis
Apple iPhone 7, SIM unique, iOS, NanoSIM, EDGE, GSM, DC-HSDPA, HSPA+,...
Apple iPhone 7, SIM unique, iOS, NanoSIM, EDGE, GSM, DC-HSDPA, HSPA+,...
Apple iPhone 7, SIM unique, iOS, NanoSIM, EDGE, GSM, DC-HSDPA, HSPA+,...
Apple iPhone 7, SIM unique, iOS, NanoSIM, EDGE, GSM, DC-HSDPA, HSPA+,...
Apple iPhone 7, SIM unique, iOS, NanoSIM, EDGE, GSM, DC-HSDPA, HSPA+,...
Apple iPhone 7, SIM unique, iOS, NanoSIM, EDGE, GSM, DC-HSDPA, HSPA+,...
Apple iPhone 7, SIM unique, iOS, NanoSIM, EDGE, GSM, DC-HSDPA, HSPA+,...
Apple iPhone 7, SIM unique, iOS, NanoSIM, EDGE, GSM, DC-HSDPA, HSPA+,...
Apple iPhone 7, SIM unique, iOS, NanoSIM, EDGE, GSM, DC-HSDPA, HSPA+,...
Apple iPhone 7, SIM unique, iOS, NanoSIM, EDGE, GSM, DC-HSDPA, HSPA+,...
Apple iPhone 7, SIM unique, iOS, NanoSIM, EDGE, GSM, DC-HSDPA, HSPA+,...
Apple iPhone iPhone 7 Plus, SIM unique, iOS, NanoSIM, EDGE, GSM, DC-HSDPA,...
Apple iPhone iPhone 7 Plus, SIM unique, iOS, NanoSIM, EDGE, GSM, DC-HSDPA,...
Apple iPhone iPhone 7 Plus, SIM unique, iOS, NanoSIM, EDGE, GSM, DC-HSDPA,...
Apple iPhone iPhone 7 Plus, SIM unique, iOS, NanoSIM, EDGE, GSM, DC-HSDPA,...
Apple iPhone iPhone 7 Plus, SIM unique, iOS, NanoSIM, EDGE, GSM, DC-HSDPA,...
Apple iPhone iPhone 7 Plus, SIM unique, iOS, NanoSIM, EDGE, GSM, DC-HSDPA,...
Apple iPhone iPhone 7 Plus, SIM unique, iOS, NanoSIM, EDGE, GSM, DC-HSDPA,...
Apple iPhone iPhone 7 Plus, SIM unique, iOS, NanoSIM, EDGE, GSM, DC-HSDPA,...
Apple iPhone iPhone 7 Plus, SIM unique, iOS, NanoSIM, EDGE, GSM, DC-HSDPA,...
Apple iPhone iPhone 7 Plus, SIM unique, iOS, NanoSIM, EDGE, GSM, DC-HSDPA,...
Apple iPhone iPhone 7 Plus, SIM unique, iOS, NanoSIM, EDGE, GSM, DC-HSDPA,...
Apple iPhone iPhone 7 Plus, SIM unique, iOS, NanoSIM, EDGE, GSM, DC-HSDPA,...
Apple iPhone iPhone 7 Plus, SIM unique, iOS, NanoSIM, EDGE, GSM, DC-HSDPA,...
Apple iPhone 7, SIM unique, iOS, NanoSIM, EDGE, GSM, DC-HSDPA, HSPA+,...
Apple iPhone 7, SIM unique, iOS, NanoSIM, EDGE, GSM, DC-HSDPA, HSPA+,...
Apple iPhone 7, 11,9 cm (4.7"), 32 Go, 12 MP, iOS, 10, Noir
Apple iPhone iPhone 7 Plus, 14 cm (5.5"), 32 Go, 12 MP, iOS, 10, Noir
Apple iPhone iPhone 7 Plus, 14 cm (5.5"), 32 Go, 12 MP, iOS, 10, Noir
Apple iPhone iPhone 7, 11,9 cm (4.7"), 32 Go, 12 MP, iOS, 10, Noir
Apple iPhone iPhone 7 Plus, SIM...